Durante mi estancia en el Celebrity Infinity pude obtener la siguiente información curiosa, relativa al promedio de suministros que se consumen en ese barco de 2.046 pasajeros, durante un crucero de 7 días de duración.
Filete de lomo | 680 kg |
Pollo entero | 816 kg |
Pechuga de pollo | 635 kg |
Costillas de cordero | 699 kg |
Lomo de cerdo | 544 kg |
Salmón | 317 kg |
Atún | 158 kg |
Crema de leche | 2.100 ltr |
Huevos frescos | 3.500 docenas |
Mantequilla | 1.088 kg |
Patatas | 3.175 kg |
Cebollas | 952 kg |
Zanahorias | 680 kg |
Lechuga romana | 2.857 kg |
Galletas | 544 kg |
Helados | 2.045 ltr |
Frutas frescas | 961 kg |
¡¡¡Que barbaridad!!!. ¿No?… Y luego nos quejamos del peso cuando llegamos a casa…..
Francisco Rodríguez.
Fecha de publicación 30 de julio de 2013
(Visited 1.171 times, 1 visits today)